Recent Home Sales
Laguna Beach | $2,575,000 | Sold
Newport Beach | $ 1,875,000 | Sold
Aliso Viejo | $777,000 | Sold
San Juan Capistrano | $ 1,325,000 | Sold
Laguna Hills | $1,400,000 | Sold
Newport Coast | $2,000,000 | Sold
Corona | $1,125,000 | Sold
Laguna Hills | $1,400,000 | Sold
Mission Viejo | $870,000 | Sold
Turtle Ridge | $2,225,000 | Sold
Irvine | $968,000 | Sold
Tustin | $1,100,000 | Sold
Newport Coast | $1,285,000 | Sold
San Juan Capistrano | $1,225,000 | Sold
Mission Viejo | $800,000 | Sold
San Clemente | $8,500 | Leased
Quail Hill | $980,000 | Sold
Turtle Ridge | $9,200 | Leased
Newport Coast | $1,285,000 | Sold
Anaheim | $1,200,000 | Sold
Let’s Talk
I work with buyers, sellers, and investors who want a no nonsense approach to Orange County real estate. Share a few details below and I will reach out personally.
Prefer to text? (949) 293-8736